2016年12月20日全国大蒜价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
大蒜 0.00 0.00 13.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-12-20
大蒜 15.00 13.60 14.00 山东滕州蔬菜批发市场 2016-12-20
大蒜头 山东 15.00 13.00 14.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-12-20
大蒜 苏州、苏北、山东 5.60 4.60 5.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-12-20
大蒜 山东/袋装 17.00 15.00 16.00 浙江金华农产品批发市场 2016-12-20
大蒜苗 山东/散装 8.00 7.00 7.50 浙江金华农产品批发市场 2016-12-20
大蒜 山东 0.00 0.00 16.30 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-12-20
大蒜 15.00 14.00 14.50 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-12-20
大蒜 17.00 13.00 15.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-20
大蒜 6.50 5.50 6.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-12-20
大蒜籽 0.00 0.00 16.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-12-20
大蒜 0.00 0.00 7.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-12-20
大蒜 18.00 14.00 16.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-12-20
大蒜 山东 16.40 14.00 15.60 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-12-20
大蒜 中牟|普通|公斤 13.60 13.60 13.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-20
大蒜 15.00 13.40 14.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-12-20
大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-12-20
大蒜 16.20 15.60 15.90 山西省太原市河西农副产品市场 2016-12-20
大蒜 14.20 13.60 13.90 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-12-20
大蒜 17.00 15.00 16.00 徐州农副产品中心批发市场 2016-12-20